Arr. av Kvarnbergsplans IBK
Grupp A-D (Huddinge)
Gruppspel 15 maj
| Tid | Grupp | Hall | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 | A | Huddingehallen | Kvarnbergsplan | Grimsta IBK | 2-2 |
| 10.10 | A | Tomtbergahallen | Lövet IBF | Kringelstaden | 1-5 |
| 11.00 | B | Huddingehallen | Haninge IBK | Märsta IBS | 1-1 |
| 11.00 | B | Tomtbergahallen | BK Halna | Örby IS | 0-0 |
| 11.50 | C | Huddingehallen | Årstapojkarna | Mariebergs SK | 1-4 |
| 11.50 | C | Tomtbergahallen | Karlberg IBK | Kallhäll IBK | 0-1 |
| 12.40 | D | Huddingehallen | Åtvidaberg | Sofieberg | 4-1 |
| 12.40 | D | Tomtbergahallen | FBC Handen | Midsommarkransen | 2-2 |
| 13.30 | A | Huddingehallen | Lövet IBF | Kvarnbergsplan | 4-7 |
| 13.30 | A | Tomtbergahallen | Grimsta IBK | Kringelstaden | 1-3 |
| 14.20 | B | Huddingehallen | Örby IS | Haninge IBK | 5-1 |
| 14.20 | B | Tomtbergahallen | Märsta IBS | BK Halna | 2-4 |
| 15.05 | C | Huddingehallen | Kallhälls IBK | Årstapojkarna | 13-3 |
| 15.05 | C | Tomtbergahallen | Mariebergs SK | Karlberg IBK | 2-4 |
| 15.50 | D | Huddingehallen | FBC Handen | Åtvidaberg | 4-6 |
| 15.50 | D | Tomtbergahallen | Midsommarkransen | Sofieberg | 6-7 |
| 16.35 | A | Huddingehallen | Kringelstaden | Kvarnbergsplan | 1-1 |
| 16.35 | A | Tomtbergahallen | Grimsta IBK | Lövet IBF | 3-4 |
| 17.20 | B | Huddingehallen | Örby IS | Märsta IBS | 4-2 |
| 17.20 | B | Tomtbergahallen | Haninge IBK | BK Halna | 1-4 |
| 18.05 | C | Huddingehallen | Kallhälls IBK | Mariebergs SK | 4-3 |
| 18.05 | C | Tomtbergahallen | Årstapojkarna | Karlberg IBK | 0-11 |
| 18.50 | D | Huddingehallen | Midsommarkransen | Åtvidaberg | 2-2 |
| 18.50 | D | Tomtbergahallen | Sofieberg | FBC Handen | 2-6 |
